|
Descrizione Tipologia Uso |
CA Medio Annuo Mc/Anno |
CA Medio Giornaliero Mc/giorno |
| Uso Allevamento Animali | 1.531 | 4,19 |
| Altri Usi | 276 | 0,76 |
| Antincendio Misurato | 29 | 0,08 |
| Uso Artigianale/Commerciale | 451 | 1,24 |
| Uso Cantiere | 221 | 0,61 |
| Uso Domestico Condominiale | 1.202 | 3,29 |
| Uso Domestico Non Residente | 74 | 0,20 |
| Uso Domestico Residente | 167 | 0,46 |
| Uso Industriale | 10.814 | 29,63 |
| Uso Irriguo Esente | 305 | 0,84 |
| Uso Pubblico Disalimentabile | 329 | 0,90 |
Non visualizzare accordion
