Organigramma

  • CDA
    • RPD, RPCT, Privacy, Referente MOG | L. Brioschi
    • Servizio Prevenzione e Protezione - SPP | M. D'Alessandro
    • ODV | Organismo esterno
    • Presidente & Amministratore Delegato | E. Boerci
      • Uff. Gestione Risorse Umane- Relazioni Industriali - Formazione | C. Passoni
      • Segreteria e Relazioni Esterne | A. Caputo
      • IT di Rete | M. Tessera (codatorialità con CAP Holding, LarioReti, Alfa)
      • Direzione Amministrazione Finanza e Controllo | G. M. Mandelli
        • Gare d'Appalto | M. Meda
        • Legale/Regulatory | A.Villa
        • Finanza & Recupero Crediti | P. Daniele
        • Commerciale | P. Faragò
        • QAES | G. Sennigalliesi
        • Amministrazione | T. Sanvito
        • Acquisti | A. Ravasi
        • Controllo di Gestione | E. Colnago
      • Direzione Progettazione e Pianificazione Territoriale | M. Ferazzini
        • Direzione Lavori | S. Cellitti
        • Energy Management | M. Ferazzini (ad interim)
        • Progettazione | M. Pozzi
        • Pianificazione Interventi | L. Bertalli
        • Programmazione Controllo Investimenti/Staff Amministrativi | P. Gervasoni
        • SIT | F. Marigo
        • Progettazione Innovativa | C. Di Finizio
        • Supporto Progettazione | D. Ceresa
      • Direzione Area Tecnica | L. Mariani
        • Staff Area Tecnica
        • Laboratorio | Al. Sala
        • Fognatura | G. Nolli
        • Acquedotto | An. Sala
          • Telecontrollo | D. Colombo
        • Depurazione / Utenti Industriali | L. Pedrazzi
          • Gestione Utenti Industriali | M. Fadoni